1.0mm厚2205雙相不銹鋼板價格表
- 1.0mm2205雙相不銹鋼板價格表 鋼種 規格(mm) 公差(mm) 平板價(元/公斤) 卷板價(元/公斤) 2205不銹鋼板 1*1030 0.87/0.88 22.99 24.6 2205不銹鋼板 1*1030 0.89/0.9 22.28 24.6 2205不銹鋼板 1*1030 0.96 24.28 24.6 2
訂購熱線: 1377-147-2863 立即咨詢
1.0mm2205雙相不銹鋼板價格表
鋼 種 | 規 格(mm) | 公 差(mm) | 平板價(元/公斤) | 卷板價(元/公斤) |
2205不銹鋼板 | 1*1030 | 0.87/0.88 | 22.99 | 24.6 |
2205不銹鋼板 | 1*1030 | 0.89/0.9 | 22.28 | 24.6 |
2205不銹鋼板 | 1*1030 | 0.96 | 24.28 | 24.6 |
2205不銹鋼板 | 1*1030 | 0.97/0.98 | 24.46 | 24.6 |
2205不銹鋼板 | 1*1030 | 0.99 | 24.72 | 24.6 |
2205不銹鋼板 | 1*2240 | 0.84/0.85 | 22.33 | 24.35 |
2205不銹鋼板 | 1*2240 | 0.86 | 22.59 | 24.35 |
2205不銹鋼板 | 1*2240 | 0.87/0.88 | 22.77 | 24.35 |
2205不銹鋼板 | 1*2240 | 0.89/0.90 | 22.06 | 24.35 |
2205不銹鋼板 | 1*2240 | 0.94/0.95 | 22.78 | 24.35 |
2205不銹鋼板 | 1*2240 | 0.96 | 24.04 | 24.35 |
2205不銹鋼板 | 1*2240 | 0.97/0.98 | 24.21 | 24.35 |
2205不銹鋼板 | 1*2240 | 0.99 | 24.47 | 24.35 |
以上價格只作為信息發布當天價格,不作為今天的報價,具體的價格可以咨詢我們客服~